Naší výrobní technologií je spojování stáčeného plechového pásu ve spirále a jeho spojování dvojitým falcem, který současně tvoří tuhost vytvořeného válce. Našimi výrobky jsou skladovací sila na kusové a sypké hmoty a další aplikace této technologie.
Přednosti:Sil
Projekty
Let v oboru
Pokud Vám něco na stránkách chybí nebo máte konkrétní dotaz k realizaci neváhejte nás kontaktovat, rádi se ozveme.
Zde uvádíme příklady užití našich výrobků v praxi a jistě lze vymyslet i další možnosti.
Všechny výrobky jsou vyráběny dle přání zákazníka přímo v místě realizace.
Použitý materiál je vždy konzultován se zakazníkem podle druhu užívání výrobku.
Oblouková horizontální konstrukce hal je samonosná. Její velikou předností proti jiným systémům je na žádost snadná a spolehlivá plynotěsná výroba. To lze využít pro výrobu parotěsných rozmrazovacích tunelů, nebo pro dodávku hal s požadavky na neprodyšné uzavření obestavěného prostoru.
Název, rozměr, parametr stroje | Strojní zařízení typ SM30 | Strojní zařízení typ SM40 |
---|---|---|
Materiál svitku plechu | ocel, nerez, ocel s plastem, Al | ocel, nerez, ocel s plastem, Al |
Tloušťka pásu plechu | 1,5 až 3 mm | 2 až 4 mm |
Minimální průměr válce | 3,5m | 4m |
Maximální průměr válce | 18m | 34m |
Profilovací stroj | Délka 2,1m | Délka 2,5m |
Šíře 1,2m | Šíře 1,2m | |
Výška 1,3 | Výška 1,6 | |
Hmotnost 1700 kg | Hmotnost 2950 kg | |
Ohýbací stroj | Délka 2,3m | Délka 2,5m |
Šíře 1,5m | Šíře 1,8m | |
Výška 1,6 | Výška 1,6 | |
Hmotnost 1900 kg | Hmotnost 2900 kg | |
Odvíječka svitku plechu | Délka 1,4m | Délka 1,4m |
Šíře 1,5m | Šíře 1,5m | |
Výška 0,6 | Výška 0,6 | |
Hmotnost 140 kg | Hmotnost 140 kg | |
Spotřeba energie | 9 x 1,5 kW; celkem 13,5 kW | 9 x 3 kW; celkem 27 kW |
Pomocné pohony – pohonná stanice | - | 1 x 3,2 kW; celkem 30,2 kW |
Šířka pásu plechu | 495 mm | 495 mm |
Použitelná šířka pásu plechu | 386-390 mm | 360-362 mm |
Rychlost odvíjení pásu plechu | cca 3 – 5 m/min | cca 3 – 5 m/min |
Montážní rám s univerzálním nastavením | Lehké provedení – podpěry a spojovací tyče | Těžké provedení – podpěry a spojovací rámy |
Průměr válce 3,5m | Počet podpěr 4; váha 450 kg | - |
Průměr válce 4,0m | Počet podpěr 5; váha 530 kg | Počet podpěr 6; váha 940 kg |
Průměr válce 6,0m | Počet podpěr 6; váha 870 kg | Počet podpěr 10; váha 1560 kg |
Průměr válce 8,0m | Počet podpěr 13; váha 1220 kg | Počet podpěr 13; váha 2210 kg |
Průměr válce 10,0m | Počet podpěr 16; váha 1500 kg | Počet podpěr 15; váha 2690 kg |
Průměr válce 12,0m | Počet podpěr 20; váha 1810 kg | Počet podpěr 19; váha 3320 kg |
Průměr válce 18,0m | Počet podpěr 31; váha 2770 kg | Počet podpěr 28; váha 5070 kg |
Průměr válce 34,0m | - | Počet podpěr 65; váha 11770 kg |
Nosnost jedné podpěry | 600 kg | 1500 kg |
Celková hmotnost montážního rámu | Je včetně spojovacích tyčí | Je včetně spojovacích rámů |
Ukázky práce našich pracovníků a již realizované projekty.